| 物件コード | 4905 | ||||
| 種 目 | 新築戸建 | 価 格 | 4,480万円 | ||
| 地 区 | 宜野湾市全域 | 所在地 | 宜野湾市我如古2-692 | ||
| 土地面積 | 159.33m2 ( 48.19坪 ) | 建物面積 | 106.82m2 ( 32.31坪 ) | ||
| 間 取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.75、洋7、洋6、洋4.5、LDK15.5 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 構 造 | 木造サイディング貼スレート葺 | 地 目 | 畑 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 築年月 | R08/07 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | |||
| セットバック | 借地料 | ||||
| 接 道 | 南東 6m(幅員) 私道 | 学校区 | 小学校区:志真志小学校 1200m 中学校区:嘉数中学校 1900m |
||
| Webコメント | 【宜野湾市我如古2丁目全14区画新築分譲住宅 8号棟】西原ICまで車で約6分で南北アクセス良好!近隣商業施設も徒歩約10分圏内にあり生活便利な立地の新築分譲住宅です★ 志真志小学校 徒歩約17分,嘉数中学校 徒歩約25分,ファミリーマート我如古二丁目店 徒歩約3分,サンエーV21食品館我如古店 徒歩約7分,コザ信用金庫宜野湾支店 徒歩約12分 耐震免震構造、住宅性能保証付き、南道路、駐車場、南向き、対面キッチン、浄水器、浴室乾燥機、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、床下収納、モニタ付きインターホン、プロパンガス、公営水道、公共下水 ■フラット35S対応物件 ■掲載画像は施工会社完成物件イメージ画像です。 |
||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 設備 ![]() 設備 ![]() 設備 ![]() 設備 ![]() 設備 ![]() 区画図 ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ ![]() 完成イメージ |
||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||