| 物件コード | 4844 | 
          
            | 種目 | テナントビル | 価格 | 38,500万円 | 
          
            | 都市計画 | 市街化区域 | 年間収入 | 1712.4万円 | 
          
            | 利回り | 4.44% | 地区 | 那覇新都心・泊 | 
          
            | 所在地 | 那覇市銘苅2-4-35 | 建物面積 | 365.41m2 ( 110.53坪 ) | 
          
            | 土地面積 | 207.04m2 ( 62.62坪 ) | 地目 | 宅地 | 
          
            | 用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | 
          
            | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
          
            | 現況 | 賃貸中 | 築年月 | H17/10 | 
          
            | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 地上5階建 | 
          
            | 総戸数 |  | 引渡時期 | 相談 | 
          
            | 取引態様 | 一般媒介 | 接道 | 南東 | 
          
            | 特色 | 【全フロア賃貸中】県道251号線沿いで新都心エリアにほど近く近隣商業施設多数!古島駅まで徒歩約7分のアクセス良好な立地のテナントビルです★オーナーチェンジ、公営水道、公共下水、モノレール駅近く■近隣(約50m)で駐車場賃貸中(16台)※駐車場契約引継ぎ相談必須 月額:95,000円 | 
          
            | Webコメント | 【全フロア賃貸中】県道251号線沿いで新都心エリアにほど近く近隣商業施設多数!古島駅まで徒歩約7分のアクセス良好な立地のテナントビルです★ 
 オーナーチェンジ、公営水道、公共下水、モノレール駅近く
 
 ■年間収入:約1,712.4万円
 ■近隣(約50m)で駐車場賃貸中(16台)※駐車場契約引継ぎ相談必須 月額:95,000円
 | 
          
            | 詳細 |  | 
          
            | 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 *利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
 |