物件コード | 4814 | ||||
種 目 | 売地 | 価 格 | 55,000万円 | ||
坪単価 | 165.28万円 | 地 区 | 豊見城市全域 | ||
所在地 | 豊見城市豊崎1-414・1-1277 | 土地面積 | 1100m2 ( 332.75坪 ) | ||
学校区 | 小学校区:豊崎小学校 550m 中学校区:豊崎中学校 750m |
地 目 | 宅地 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
現 況 | 賃貸中 | 建築条件 | 条件無 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | |||
接 道 | 北東 29m(幅員) 公道 32m(接面) 南東 16m(幅員) 公道 33m(接面) |
セットバック | |||
Webコメント | 【建築条件なし】現在レンタカー会社へ賃貸中!準工業地域につき店舗や事務所・住宅等、多様な用途の建物用地としてもご検討頂けます★ 豊崎小学校 徒歩約8分,豊崎中学校 徒歩約10分,ローソン豊見城豊崎店 徒歩約3分,ヤマダ電機テックランド豊見城店 徒歩約3分,TOMITON 徒歩約3分,アウトレットモールあしびなー 徒歩約4分,イーアス沖縄豊崎 徒歩約13分,豊崎海浜公園・美らSUNビーチ 徒歩約14分 建築条件なし、角地、50坪以上、私道負担なし |
||||
詳細 |
![]() ![]() 現地外観 ![]() 前面道路 ![]() 前面道路 ![]() 前面道路 ![]() 前面道路 ![]() 現地外観 ![]() 現地外観 ![]() 現地外観 ![]() 現地外観 ![]() 現地外観 ![]() 現地外観 ![]() 前面道路 ![]() 前面道路 ![]() 前面道路 ![]() 前面道路 ![]() 豊崎海浜公園 ![]() 美らSUNビーチ |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |