物件コード | 4802 | ||||
種 目 | 中古戸建 | 価 格 | 2,180万円 | ||
地 区 | 浦添市全域 | 所在地 | 浦添市城間1-2-5 | ||
土地面積 | 106.78m2 ( 32.3坪 ) | 建物面積 | 101.25m2 ( 30.62坪 ) | ||
間 取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6、洋5.7、洋7.3、洋8.8、LDK12.2 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
構 造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | 地 目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | S52/06 | ||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | |||
セットバック | 借地料 | ||||
接 道 | 南 3.8m(幅員) 7m(接面) | 学校区 | 小学校区:浦城小学校 600m 中学校区:仲西中学校 350m |
||
Webコメント | 【城間エリア・コンパクトなRCB造戸建】浦城小学校・仲西中学校まで徒歩約10分圏内に立地のコンパクトなRCB造戸建♪ リフォーム必須!なのでライフスタイルに合わせてなど自分たち好みにリフォームやリノベーションが可能です☆ 浦城小学校 徒歩約9分,仲西中学校 徒歩約5分,ファミリーマート屋富祖四丁目店 徒歩約2分,浦添城間郵便局 徒歩約9分,タウンプラザかねひでパイプライン伊祖店 徒歩約11分 南道路、駐車場、南向き、トイレ2カ所、室内洗濯機置場、モニタ付きインターホン、公営水道、公共下水 ■用途地域が商業地域と第一種住居地域にまたがる為、建ぺい率及び容積率は用途地域ごとの敷地面積の加重平均で計算します。 ■駐車場:1台(軽自動車) ■リフォーム必須 ■過去に雨漏り有 ■令和7年度固定資産税:約65,689円 |
||||
詳細 |
![]() ![]() 外観 ![]() 屋上 ![]() 屋上 ![]() 屋上 ![]() 眺望 ![]() 眺望 ![]() 眺望 ![]() 前面道路 ![]() 前面道路 ![]() 前面道路 |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |