| 物件コード | 4712 | 
          
            | 種目 | マンション | 価格 | 23,000万円 | 
          
            | 都市計画 | 市街化区域 | 年間収入 | 1241万円 | 
          
            | 利回り | 5.39% | 地区 | 浦添市全域 | 
          
            | 所在地 | 浦添市内間5-8-6 | 建物面積 | 459.1m2 ( 138.87坪 ) | 
          
            | 土地面積 | 257.37m2 ( 77.85坪 ) | 地目 |  | 
          
            | 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | 
          
            | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
          
            | 現況 | 賃貸中 | 築年月 | H29/04 | 
          
            | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 地上5階建 | 
          
            | 総戸数 | 20戸 | 引渡時期 | 相談 | 
          
            | 取引態様 | 仲介 | 接道 | 北 7m(幅員) 公道 | 
          
            | 特色 | オーナーチェンジ、駐車場(5,500円/月)、エレベータ、オートロック、バストイレ別、温水洗浄便座、エアコン、IHコンロ、モニタ付きインターホン、ネット対応、室内洗濯機置場■現況有姿・公簿売買・境界非明示 | 
          
            | Webコメント | 【オーナーチェンジ物件】築6年の綺麗な一棟RCマンション!1K×20戸で現況満室稼働中★オートロック・バストイレ別・TVモニタ付インターホン・温水洗浄便座と人気の設備も整っています♪平坦な整形地でコンビニまで徒歩3分!学校や飲食店も徒歩圏内に多数ある生活に便利な場所です♪ 
 オーナーチェンジ、駐車場(5,500円/月額)、エレベータ、電気、プロパンガス、公営水道、公共下水、オートロック、バストイレ別、温水洗浄便座、エアコン、IHコンロ、モニタ付きインターホン、ネット対応室内洗濯機置場
 
 ■現況有姿・公簿売買・境界非明示
 | 
          
            | 詳細 |  | 
        
          | 地図 |  | 
        
          | 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | 
          
            | 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 *利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
 |