駐車場2台! 物件情報
物件一覧
中古戸建 那覇市松川 築21年平屋建て

4353
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市松川 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 222.6m²(67.33坪) |
建物面積 | 56.47m²(17.08坪) |
築年月 | 2001/08 |
中古戸建 南風原町与那覇 築29年RCB造戸建

4770
価格 | 3,400万円 |
---|---|
所在地 | 南風原町与那覇377-18 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.4m²(34坪) |
建物面積 | 87.99m²(26.61坪) |
築年月 | 1996/01 |
中古戸建 那覇市古波蔵 売戸建

4262
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市古波蔵1-9-26 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 143.52m²(43.41坪) |
建物面積 | 54.66m²(16.53坪) |
築年月 | 2021/11 |
中古戸建 与那原町与那原 リフォーム済み店舗兼住宅

4687
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 与那原町与那原631 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.39m²(36.72坪) |
建物面積 | 160.53m²(48.56坪) |
築年月 | 1985/12 |
中古戸建 那覇市首里石嶺町2丁目 築41年RCB造戸建

4767
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市首里石嶺町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.79m²(51.66坪) |
建物面積 | 143.57m²(43.42坪) |
築年月 | 1983/08 |
中古戸建 与那原町与那原リフォーム済み売戸建

4695
価格 | 4,000万円 |
---|---|
所在地 | 与那原町与那原25-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 164.61m²(49.79坪) |
建物面積 | 88.94m²(26.9坪) |
築年月 | 1992/05 |
中古戸建 那覇市三原3-4-3

3969
価格 | 4,300万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市三原 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 372.96m²(112.82坪) |
建物面積 | 114.91m²(34.76坪) |
築年月 | 1981/03 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市宜野湾第2 1号棟

4755
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市宜野湾3-24 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 142.69m²(43.16坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 グラファーレ浦添市港川1号棟

4784
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川1-23-6 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.61m²(28.61坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 浦添市伊祖1丁目RC造新築戸建

4652
価格 | 5,100万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市伊祖1-5-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 70.25m²(21.25坪) |
建物面積 | 125.28m²(37.89坪) |
築年月 | 2024/08 |
中古戸建 浦添市宮城3丁目 築28年フルリノベ売戸建

4664
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市宮城3-18-22 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.81m²(38.96坪) |
建物面積 | 101.66m²(30.75坪) |
築年月 | 1995/12 |
新築戸建 グラファーレ浦添市前田 1号棟

4810
価格 | 5,690万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市前田4-14-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 グラファーレ浦添市前田 2号棟

4811
価格 | 5,690万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市前田4-14-3 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/10 |
中古戸建 那覇市松川フルリノベーション戸建

3507
価格 | 9,800万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市松川 |
間取 | 14LDK |
土地面積 | 480.88m²(145.46坪) |
建物面積 | 249.26m²(75.4坪) |
築年月 | 1980/03 |