駐車場2台! 物件情報
物件一覧
中古戸建 イワナコーポラス(テラスハウス)
4835
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市国場1171-16 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 344.62m²(104.24坪) |
| 建物面積 | 74.02m²(22.39坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
中古戸建 那覇市古波蔵 売戸建
4262
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市古波蔵1-9-26 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 143.52m²(43.41坪) |
| 建物面積 | 54.66m²(16.53坪) |
| 築年月 | 2021/11 |
中古戸建 那覇市首里石嶺町4丁目リフォーム済 RCB造戸建
4857
| 価格 | 4,149万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市首里石嶺町4-104-3 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 174.39m²(52.75坪) |
| 建物面積 | 87.81m²(26.56坪) |
| 築年月 | 1978/12 |
中古戸建 那覇市三原3-4-3
3969
| 価格 | 4,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市三原 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 372.96m²(112.82坪) |
| 建物面積 | 114.91m²(34.76坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
新築戸建 ハートフルタウン那覇市識名A棟
4869
| 価格 | 4,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市識名1-8-27 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.83m²(44.11坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 ハートフルタウン那覇市識名B棟
4870
| 価格 | 5,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市識名1-8-27 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 161.62m²(48.89坪) |
| 建物面積 | 92.12m²(27.86坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建 浦添市宮城6丁目 築2年木造売戸建
4828
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市宮城6-6-8 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 165.48m²(50.05坪) |
| 建物面積 | 80.32m²(24.29坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
新築戸建 グラファーレ浦添市前田 1号棟
4810
| 価格 | 5,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市前田4-14-3 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
| 建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 グラファーレ浦添市前田 2号棟
4811
| 価格 | 5,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市前田4-14-3 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
| 建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 ブルーミングガーデン浦添市前田2期1号棟
4862
| 価格 | 6,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市前田862-213 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 185.03m²(55.97坪) |
| 建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
中古戸建 那覇市松川フルリノベーション戸建
3507
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市松川 |
| 間取 | 14LDK |
| 土地面積 | 480.88m²(145.46坪) |
| 建物面積 | 249.26m²(75.4坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
