◇◇新築物件◇◇ 物件情報
物件一覧
新築戸建 ハートフルタウン那覇市識名A棟
4869
| 価格 | 4,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市識名1-8-27 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.83m²(44.11坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 ハートフルタウン那覇市識名B棟
4870
| 価格 | 5,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市識名1-8-27 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 161.62m²(48.89坪) |
| 建物面積 | 92.12m²(27.86坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 グラファーレ浦添市前田 1号棟
4810
| 価格 | 5,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市前田4-14-3 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
| 建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 グラファーレ浦添市前田 2号棟
4811
| 価格 | 5,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市前田4-14-3 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
| 建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 ブルーミングガーデン浦添市前田2期1号棟
4862
| 価格 | 6,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市前田862-213 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 185.03m²(55.97坪) |
| 建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
