◇◇新築物件◇◇ 物件情報
物件一覧
新築戸建 グラファーレ那覇市仲井真1号棟

4832
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市仲井真398-63 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.17m²(36.35坪) |
建物面積 | 86.52m²(26.17坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 グラファーレ那覇市仲井真2号棟

4833
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市仲井真398-63 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110m²(33.27坪) |
建物面積 | 88.39m²(26.73坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 グラファーレ那覇市仲井真3号棟

4834
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市仲井真398-63 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.13m²(33.31坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 グラファーレ浦添市港川1号棟

4784
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川1-23-6 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.61m²(28.61坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 浦添市伊祖1丁目RC造新築戸建

4652
価格 | 5,100万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市伊祖1-5-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 70.25m²(21.25坪) |
建物面積 | 125.28m²(37.89坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 グラファーレ浦添市前田 1号棟

4810
価格 | 5,690万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市前田4-14-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 グラファーレ浦添市前田 2号棟

4811
価格 | 5,690万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市前田4-14-3 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/10 |