マンション 【3DK~3LDK】 物件情報
物件一覧
中古マンション エンゼルハイム内間

4837
価格 | 1,490万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市内間2-23-1 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.1m²(20.9坪) |
築年月 | 2001/02 |
中古マンション ライオンズパレス山川

4764
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市首里山川町1-141-1 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.71m²(21.08坪) |
築年月 | 1993/01 |
中古マンション パラティーノ伊祖

4690
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市伊祖5-11-8 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.31m²(20.36坪) |
築年月 | 1995/10 |
中古マンション ライオンズマンション泊

4823
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市泊1-6-2 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 80.82m²(24.44坪) |
築年月 | 1982/01 |
中古マンション ライオンズマンション真志喜第6

4169
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市真志喜 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 62.61m²(18.93坪) |
築年月 | 1998/02 |
中古マンション プラウディアコート城間

4786
価格 | 3,300万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市城間4-6-10 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 74.18m²(22.43坪) |
築年月 | 2008/11 |
中古マンション アップランド比屋根

4747
価格 | 3,470万円 |
---|---|
所在地 | 沖縄市与儀1-35-5 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 72.12m²(21.81坪) |
築年月 | 2017/03 |
中古マンション ディアコート城間

4788
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市城間4-19-3 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.56m²(21.04坪) |
築年月 | 2004/05 |
中古マンション エンゼルハイム壺川第二

4818
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市壺川2-11-1 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 86.36m²(26.12坪) |
築年月 | 1998/01 |
中古マンション ライオンズガーデン緑ヶ丘

4848
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市牧志1-6-5 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 61.46m²(18.59坪) |
築年月 | 1996/07 |
中古マンション ディアコート識名

4821
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市識名3-3-25 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 61.13m²(18.49坪) |
築年月 | 2021/08 |
中古マンション ウィングシャトー那覇オーシャンビュー

4840
価格 | 4,290万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市天久877 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.94m²(21.15坪) |
築年月 | 2010/08 |
中古マンション ウィングシャトー那覇オーシャンビュー

4804
価格 | 4,299万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市天久877 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.94m²(21.15坪) |
築年月 | 2010/08 |
中古マンション ブランシエラ那覇曙プレミスト

4798
価格 | 5,190万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市曙3-16-16 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 66.17m²(20.01坪) |
築年月 | 2022/01 |