マンション 【2DK~2LDK】 物件情報
物件一覧
中古マンション Prince Mansion
4529
| 価格 | 1,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市楚辺2-23-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 54.74m²(16.55坪) |
| 築年月 | 1984/07 |
中古マンション ライオンズマンション牧志
4801
| 価格 | 1,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市牧志1-19-53 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 62.8m²(18.99坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
中古マンション ライオンズマンション中之橋
4769
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市前島1-13-10 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 59.4m²(17.96坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
中古マンション ライオンズガーデン長田
4856
| 価格 | 2,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市長田2-24-17 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 57.6m²(17.42坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
中古マンション ソーワピア古蔵台
4867
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市古波蔵1-31-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 69.03m²(20.88坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
中古マンション ローズマンション波之上
4825
| 価格 | 2,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市辻1-13-21 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 55.37m²(16.74坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
中古マンション ライオンズマンションたから
4849
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市高良2-9-50 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 58.84m²(17.79坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
中古マンション ライオンズマンション港川第2
4863
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市港川1-32-18 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 61.48m²(18.59坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
中古マンション ライオンズマンション仲西
4785
| 価格 | 2,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市仲西1-24-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 58.24m²(17.61坪) |
| 築年月 | 1991/10 |
中古マンション グランデ・プレミアムビスタ野嵩EAST
4841
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市野嵩3-16-24 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 60.22m²(18.21坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
中古マンション プレミアムコート浦添牧港
4861
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市牧港1-62-25 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 55.37m²(16.74坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
