マンション 【ペットと暮らす(*^-^*)】 物件情報
物件一覧
中古マンション Prince Mansion
4529
| 価格 | 2,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市楚辺2-23-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 54.74m²(16.55坪) |
| 築年月 | 1984/07 |
中古マンション ソーワピア古蔵台
4867
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市古波蔵1-31-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 69.03m²(20.88坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
中古マンション ライオンズマンション仲西
4785
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市仲西1-24-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 58.24m²(17.61坪) |
| 築年月 | 1991/10 |
中古マンション ミルコマンション浦添学園通り第2
4872
| 価格 | 3,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市城間4-36-8 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 69.6m²(21.05坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
中古マンション アップランド比屋根
4747
| 価格 | 3,470万円 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄市与儀1-35-5 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 72.12m²(21.81坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
中古マンション グランデ・プレミアムビスタ野嵩EAST
4841
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市野嵩3-16-24 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 60.22m²(18.21坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
中古マンション プレミアムコート浦添牧港
4861
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市牧港1-62-25 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 55.37m²(16.74坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
中古マンション ディアコート識名
4821
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市識名3-3-25 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 61.13m²(18.49坪) |
| 築年月 | 2021/08 |
中古マンション プレミスト宜野湾大謝名
4878
| 価格 | 4,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市大謝名1-7-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 68.88m²(20.83坪) |
| 築年月 | 2018/04 |
中古マンション ミオビエント豊崎
4877
| 価格 | 4,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊見城市豊崎1-2 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 94.54m²(28.59坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
中古マンション D’クラディア天久パークビュー
4883
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市おもろまち3-4-5 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 81.68m²(24.7坪) |
| 築年月 | 2002/01 |
中古マンション ブランシエラ那覇曙プレミスト
4798
| 価格 | 4,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市曙3-16-16 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 66.17m²(20.01坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
