戸建を探す 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
中古戸建 イワナコーポラス(テラスハウス)
4835
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市国場1171-16 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 344.62m²(104.24坪) |
| 建物面積 | 74.02m²(22.39坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
中古戸建 北中城村熱田 築28年RC造売戸建
4908
| 価格 | 2,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北中城村熱田185 |
| 間取 | 1LDK |
| 土地面積 | 137m²(41.44坪) |
| 建物面積 | 69.03m²(20.88坪) |
| 築年月 |
中古戸建 宜野湾市大山2丁目 RCB造外人住宅
4889
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市大山2-27-12 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 360.49m²(109.04坪) |
| 建物面積 | 152.21m²(46.04坪) |
| 築年月 | 1972 |
中古戸建 那覇市古波蔵 売戸建
4262
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市古波蔵1-9-26 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 143.52m²(43.41坪) |
| 建物面積 | 54.66m²(16.53坪) |
| 築年月 | 2021/11 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市我如古第2 10号棟
4895
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市我如古2-692 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 157.09m²(47.51坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
中古戸建 那覇市首里石嶺町4丁目リフォーム済 RCB造戸建
4857
| 価格 | 4,149万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市首里石嶺町4-104-3 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 174.39m²(52.75坪) |
| 建物面積 | 87.81m²(26.56坪) |
| 築年月 | 1978/12 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市我如古第2 9号棟
4894
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市我如古2-692 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 153.5m²(46.43坪) |
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
中古戸建 那覇市与儀1-21-1
4003
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市与儀 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 72.52m²(21.93坪) |
| 建物面積 | 111.3m²(33.66坪) |
| 築年月 | 2015/05 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市我如古第2 12号棟
4896
| 価格 | 4,430万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市我如古2-692 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 136.69m²(41.34坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市我如古第2 13号棟
4906
| 価格 | 4,430万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市我如古2-692 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 141.18m²(42.7坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市我如古第2 8号棟
4905
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市我如古2-692 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 159.33m²(48.19坪) |
| 建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市我如古第2 4号棟
4897
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市我如古2-692 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 138.78m²(41.98坪) |
| 建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
中古戸建 ラ・アシエンダ・ドス
4890
| 価格 | 4,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市銘苅3-17-10 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 172.3m²(52.12坪) |
| 建物面積 | 128.1m²(38.75坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市我如古第2 5号棟
4898
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市我如古2-692 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140.86m²(42.61坪) |
| 建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市我如古第2 6号棟
4899
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市我如古2-692 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 136.94m²(41.42坪) |
| 建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市我如古第2 7号棟
4904
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市我如古2-692 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 135.81m²(41.08坪) |
| 建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
新築戸建 ハートフルタウン那覇市識名A棟
4869
| 価格 | 4,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市識名1-8-27 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.83m²(44.11坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 ハートフルタウン那覇市識名B棟
4870
| 価格 | 5,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市識名1-8-27 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 161.62m²(48.89坪) |
| 建物面積 | 92.12m²(27.86坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建 浦添市伊祖2丁目 築30年RC造売戸建
4888
| 価格 | 5,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市伊祖2-21-10 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 115.1m²(34.81坪) |
| 建物面積 | 96.75m²(29.26坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
中古戸建 南風原町新川築6年RC造売戸建
4653
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 南風原町新川165-2 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 146.45m²(44.3坪) |
| 建物面積 | 103.29m²(31.24坪) |
| 築年月 | 2017/12 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
