戸建を探す 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
中古戸建 浦添市大平1丁目 築48年売戸建
4473
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市大平1-21-13 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 111m²(33.57坪) |
建物面積 | 118.01m²(35.69坪) |
築年月 | 1975/11 |
中古戸建 豊見城市嘉数 築48年売戸建
4559
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊見城市嘉数176-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.12m²(40.26坪) |
建物面積 | 89.43m²(27.05坪) |
築年月 | 1975/09 |
中古戸建 南城市玉城仲村渠 築28年売戸建
4533
価格 | 2,520万円 |
---|---|
所在地 | 南城市玉城仲村渠745 |
間取 | 1DK |
土地面積 | 558.11m²(168.82坪) |
建物面積 | 26.97m²(8.15坪) |
築年月 | 1995/08 |
中古戸建 浦添市内間5丁目 RCB造売戸建
4503
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市内間 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 140.23m²(42.41坪) |
建物面積 | 80.19m²(24.25坪) |
築年月 | 1980/03 |
中古戸建 那覇市首里鳥堀町5丁目RCB造売戸建
4643
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市首里鳥堀町5丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.98m²(34.78坪) |
建物面積 | 66.69m²(20.17坪) |
築年月 | 1979/02 |
中古戸建 浦添市内間3丁目 築27年売戸建
4459
価格 | 3,300万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市内間 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 102.48m²(31坪) |
建物面積 | 133.64m²(40.42坪) |
築年月 | 1996/09 |
中古戸建 宜野湾市志真志4丁目 売戸建
4612
価格 | 3,500万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市志真志4-26-8 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
建物面積 | 89.46m²(27.06坪) |
築年月 | 1997/10 |
中古戸建 糸満市糸満 築24年売戸建
4578
価格 | 3,599万円 |
---|---|
所在地 | 糸満市糸満1858-3 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 137.15m²(41.48坪) |
建物面積 | 78.51m²(23.74坪) |
築年月 | 1999/02 |
新築戸建 八重瀬町東風平 全4邸分譲住宅4号棟
4539
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平86-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.83m²(36.55坪) |
建物面積 | 99.67m²(30.15坪) |
築年月 | 2024/02 |
中古戸建 那覇市首里山川町3丁目 築40年売戸建
4544
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市首里山川町3-63 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 279.02m²(84.4坪) |
建物面積 | 149.41m²(45.19坪) |
築年月 | 1983/06 |
中古戸建 西原町桃原 築30年RCB造売戸建
4485
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 西原町桃原 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.62m²(51.31坪) |
建物面積 | 138.17m²(41.79坪) |
築年月 | 1993/07 |
新築戸建 八重瀬町東風平 全4邸分譲住宅3号棟
4537
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平86-3 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.91m²(37.18坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/02 |
中古戸建 浦添市経塚1丁目 築29年RC造売戸建
4542
価格 | 4,250万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市経塚1-14-16 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 150.08m²(45.39坪) |
建物面積 | 106.08m²(32.08坪) |
築年月 | 1995/02 |
中古戸建 那覇市与儀1-21-1
4003
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市与儀 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 72.52m²(21.93坪) |
建物面積 | 111.3m²(33.66坪) |
築年月 | 2015/05 |
新築戸建 八重瀬町東風平 全4邸分譲住宅2号棟
4534
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平86-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.59m²(37.99坪) |
建物面積 | 99.67m²(30.15坪) |
築年月 | 2024/02 |
中古戸建 那覇市三原3-4-3
3969
価格 | 4,300万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市三原 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 372.96m²(112.82坪) |
建物面積 | 114.91m²(34.76坪) |
築年月 | 1981/03 |
中古戸建 浦添市港川316-8
4166
価格 | 4,350万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.79m²(32坪) |
建物面積 | 94.2m²(28.49坪) |
築年月 | 1996/12 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市大謝名4号棟
4599
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市大謝名2-21-7 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 112.3m²(33.97坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 グラファーレルミオ宜野湾市上原2期
4630
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市上原1-20-9 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.19m²(41.8坪) |
建物面積 | 94.8m²(28.67坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市大謝名5号棟
4600
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市大謝名2-21-7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.58m²(37.38坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2024/09 |
物件数:32件
1 2 (1/2)