戸建を探す 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
中古戸建 南城市玉城屋嘉部368-2

4016
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 南城市玉城屋嘉部 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 110.69m²(33.48坪) |
建物面積 | 70.54m²(21.33坪) |
築年月 | 1996/03 |
中古戸建 南城市大里字大里790-1

3983
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 南城市大里字大里 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 181m²(54.75坪) |
建物面積 | 86.64m²(26.2坪) |
築年月 | 1997/08 |
中古戸建 南城市玉城船越867-10

3824
価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 南城市玉城船越 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.34m²(40.03坪) |
建物面積 | 89.7m²(27.13坪) |
築年月 | 1991/11 |
中古戸建 南城市玉城前川16-2

3835
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 南城市玉城前川 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 186.69m²(56.47坪) |
建物面積 | 81.15m²(24.54坪) |
築年月 | 2019/06 |
中古戸建 浦添市大平3-11-5

3993
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市大平 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.8m²(46.22坪) |
建物面積 | 81.75m²(24.72坪) |
築年月 | 1983/02 |
中古戸建 嘉手納町屋良820-11

3988
価格 | 2,840万円 |
---|---|
所在地 | 嘉手納町屋良 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 103.51m²(31.31坪) |
建物面積 | 53.19m²(16.08坪) |
築年月 | 2010/03 |
中古戸建 那覇市長田2-29-9

3891
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市長田 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.17m²(69.62坪) |
建物面積 | 108.18m²(32.72坪) |
築年月 | 1985/08 |
中古戸建 西原町幸地975-17

3897
価格 | 3,599万円 |
---|---|
所在地 | 西原町幸地 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 170.56m²(51.59坪) |
建物面積 | 72.9m²(22.05坪) |
築年月 | 1977/01 |
中古戸建 豊見城市嘉数20-9

4026
価格 | 3,609万円 |
---|---|
所在地 | 豊見城市嘉数 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.55m²(40.09坪) |
建物面積 | 106.5m²(32.21坪) |
築年月 | 1979/12 |
中古戸建 南城市玉城糸数139

3908
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 南城市玉城糸数 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 427.84m²(129.42坪) |
建物面積 | 147.44m²(44.6坪) |
築年月 | 1997/07 |
中古戸建 糸満市武富147-E

3745
価格 | 4,200万円 |
---|---|
所在地 | 糸満市武富 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.55m²(52.49坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 2016/05 |
新築戸建 クレイドルガーデン浦添市屋富祖第1 2号棟

3862
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市屋富祖 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.45m²(37.34坪) |
建物面積 | 92.33m²(27.92坪) |
築年月 | 2021/11 |
新築戸建 ADD ONE MIYAKO東仲宗根グレースガーデン7・9・16号地

3697
価格 | 4,300万円 |
---|---|
所在地 | 宮古島市平良東仲宗根 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 214.94m²(65.01坪) |
建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
築年月 | 2020/04 |
中古戸建 那覇市首里鳥堀町5-52-2

2708
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市首里鳥堀町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.59m²(44.34坪) |
建物面積 | 125.44m²(37.94坪) |
築年月 | 2016/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン浦添市勢理客第1 1号棟

3880
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市勢理客 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.07m²(38.74坪) |
建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
築年月 | 2022/03 |
中古戸建 宜野湾市真栄原1-23-11

3863
価格 | 4,500万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市真栄原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 254.26m²(76.91坪) |
建物面積 | 104.22m²(31.52坪) |
築年月 | 1984/08 |
中古戸建 那覇市首里山川町3-67

3912
価格 | 4,700万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市首里山川町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 168.1m²(50.85坪) |
建物面積 | 132.52m²(40.08坪) |
築年月 | 2003/11 |
中古戸建 那覇市若狭3-7-29

2631
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市若狭 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.09m²(29.97坪) |
建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
築年月 | 1977/02 |
新築戸建 THE MILS MIYAKO BLUE ザ・ミルズ・ミヤコブルー A棟

3703
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 宮古島市平良字西仲宗根 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 173m²(52.33坪) |
建物面積 | 129.46m²(39.16坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 THE MILS MIYAKO BLUE ザ・ミルズ・ミヤコブルー B棟

3704
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 宮古島市平良字西仲宗根 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 173m²(52.33坪) |
建物面積 | 129.46m²(39.16坪) |
築年月 | 2021/03 |
物件数:26件
1 2 (1/2)