売戸建 【3DK~3LDK】 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン南風原町津嘉山第5 3号棟

4772
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 南風原町津嘉山1658-10 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.71m²(45.58坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建 与那原町与那原リフォーム済み売戸建

4695
価格 | 4,000万円 |
---|---|
所在地 | 与那原町与那原25-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 164.61m²(49.79坪) |
建物面積 | 88.94m²(26.9坪) |
築年月 | 1992/05 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市宜野湾第2 1号棟

4755
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市宜野湾3-24 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 142.69m²(43.16坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 グラファーレ浦添市港川1号棟

4784
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川1-23-6 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.61m²(28.61坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建 浦添市宮城3丁目 築28年フルリノベ売戸建

4664
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市宮城3-18-22 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.81m²(38.96坪) |
建物面積 | 101.66m²(30.75坪) |
築年月 | 1995/12 |
新築戸建 グラファーレ浦添市前田 1号棟

4810
価格 | 5,690万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市前田4-14-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
築年月 | 2025/10 |
中古戸建 浦添市伊祖2丁目 築14年RC造売戸建

4817
価格 | 6,300万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市伊祖2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.36m²(39.13坪) |
建物面積 | 96.42m²(29.16坪) |
築年月 | 2010/08 |