土地を探す 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
売地 国頭郡今帰仁村今泊3656-9

3939
価格 | 130万円 |
---|---|
坪単価 | 11.3万円 |
所在地 | 国頭郡今帰仁村今泊 |
土地面積 | 38m²(11.49坪) |
売地 那覇市首里鳥堀町5-2-2

4167
価格 | 770万円 |
---|---|
坪単価 | 26.29万円 |
所在地 | 那覇市首里鳥堀町 |
土地面積 | 96.8m²(29.28坪) |
売地 糸満市潮平534・534-1 C号地

3807
価格 | 1,330万円 |
---|---|
坪単価 | 22.32万円 |
所在地 | 糸満市潮平 |
土地面積 | 196.96m²(59.58坪) |
売地 糸満市潮平534・534-1 B号地

3806
価格 | 1,430万円 |
---|---|
坪単価 | 24.67万円 |
所在地 | 糸満市潮平 |
土地面積 | 191.55m²(57.94坪) |
売地 今帰仁村 売土地

4287
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.85万円 |
所在地 | 今帰仁村渡喜仁 |
土地面積 | 1,680m²(508.2坪) |
売地 那覇市繁多川1-12-37

3773
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 33.09万円 |
所在地 | 那覇市繁多川 |
土地面積 | 149.84m²(45.32坪) |
売地 糸満市座波 売土地

4293
価格 | 1,675万円 |
---|---|
坪単価 | 33.1万円 |
所在地 | 糸満市座波 |
土地面積 | 167.27m²(50.59坪) |
売地 宮古島市平良東仲宗根 3区画分筆販売

4334
価格 | 1,995万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
所在地 | 宮古島市平良東仲宗根 |
土地面積 | 314m²(94.98坪) |
売地 那覇市首里石嶺町 約44.5坪売土地

4429
価格 | 2,330万円 |
---|---|
坪単価 | 52.39万円 |
所在地 | 那覇市首里石嶺町 |
土地面積 | 147m²(44.46坪) |
売地 那覇市首里崎山町 約53坪売土地

4392
価格 | 2,540万円 |
---|---|
坪単価 | 47.86万円 |
所在地 | 那覇市首里崎山町 |
土地面積 | 175.42m²(53.06坪) |
売地 那覇市真地 約40.4坪売土地

4461
価格 | 2,550万円 |
---|---|
坪単価 | 63.06万円 |
所在地 | 那覇市真地 |
土地面積 | 133.67m²(40.43坪) |
売地 那覇市古波蔵1丁目 売土地

4275
価格 | 2,800万円 |
---|---|
坪単価 | 34.79万円 |
所在地 | 那覇市古波蔵 |
土地面積 | 266m²(80.46坪) |
売地 浦添市城間 約39.6坪売土地

4412
価格 | 2,800万円 |
---|---|
坪単価 | 70.62万円 |
所在地 | 浦添市城間 |
土地面積 | 131.06m²(39.64坪) |
売地 浦添市西原 約65.4坪売土地

4400
価格 | 3,100万円 |
---|---|
坪単価 | 47.41万円 |
所在地 | 浦添市西原 |
土地面積 | 216.11m²(65.37坪) |
売地 浦添市沢岻1-3-5

4118
価格 | 3,194万円 |
---|---|
坪単価 | 41.99万円 |
所在地 | 浦添市沢岻 |
土地面積 | 251.44m²(76.06坪) |
売地 那覇市小禄 約87坪売土地

4312
価格 | 3,250万円 |
---|---|
坪単価 | 37.47万円 |
所在地 | 那覇市小禄 |
土地面積 | 286.72m²(86.73坪) |
売地 与那原町与那原5-4

3990
価格 | 3,340万円 |
---|---|
坪単価 | 46.77万円 |
所在地 | 与那原町与那原 |
土地面積 | 236.07m²(71.41坪) |
売地 浦添市安波茶 売土地

4291
価格 | 3,490万円 |
---|---|
坪単価 | 55.46万円 |
所在地 | 浦添市安波茶 |
土地面積 | 208m²(62.92坪) |
売地 那覇市金城1-7-6

3963
価格 | 4,480万円 |
---|---|
坪単価 | 76.87万円 |
所在地 | 那覇市金城 |
土地面積 | 192.64m²(58.27坪) |
売地 本部町石川 約225.4坪売土地

4379
価格 | 4,500万円 |
---|---|
坪単価 | 19.96万円 |
所在地 | 本部町石川 |
土地面積 | 745m²(225.36坪) |
物件数:28件
1 2 (1/2)