土地を探す 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
売地 国頭郡今帰仁村今泊3656-9

3939
価格 | 130万円 |
---|---|
坪単価 | 11.3万円 |
所在地 | 国頭郡今帰仁村今泊 |
土地面積 | 38m²(11.49坪) |
売地 那覇市三原3-8-35

2044
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 13.4万円 |
所在地 | 那覇市三原 |
土地面積 | 219.48m²(66.39坪) |
売地 那覇市首里鳥堀町5-2-2

4167
価格 | 1,015万円 |
---|---|
坪単価 | 34.66万円 |
所在地 | 那覇市首里鳥堀町 |
土地面積 | 96.8m²(29.28坪) |
売地 西原町池田 売地

4281
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 29.55万円 |
所在地 | 西原町池田 |
土地面積 | 151m²(45.67坪) |
売地 今帰仁村 売土地

4287
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.85万円 |
所在地 | 今帰仁村渡喜仁 |
土地面積 | 1,680m²(508.2坪) |
売地 糸満市潮平534・534-1 C号地

3807
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 26.51万円 |
所在地 | 糸満市潮平 |
土地面積 | 196.97m²(59.58坪) |
売地 糸満市潮平534・534-1 B号地

3806
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 28.99万円 |
所在地 | 糸満市潮平 |
土地面積 | 191.55m²(57.94坪) |
売地 糸満市座波 売土地

4293
価格 | 1,775万円 |
---|---|
坪単価 | 35.07万円 |
所在地 | 糸満市座波 |
土地面積 | 167.27m²(50.59坪) |
売地 那覇市繁多川1-12-37

3773
価格 | 1,900万円 |
---|---|
坪単価 | 41.91万円 |
所在地 | 那覇市繁多川 |
土地面積 | 149.84m²(45.32坪) |
売地 宮古島市平良東仲宗根 3区画分筆販売

4334
価格 | 1,995万円 |
---|---|
坪単価 | 21万円 |
所在地 | 宮古島市平良東仲宗根 |
土地面積 | 314m²(94.98坪) |
売地 那覇市古波蔵 売土地

4263
価格 | 2,380万円 |
---|---|
坪単価 | 57.4万円 |
所在地 | 那覇市古波蔵 |
土地面積 | 137.06m²(41.46坪) |
売地 那覇市小禄673

2477
価格 | 2,435万円 |
---|---|
坪単価 | 33万円 |
所在地 | 那覇市小禄 |
土地面積 | 244m²(73.81坪) |
売地 那覇市古波蔵1丁目 売土地

4275
価格 | 2,800万円 |
---|---|
坪単価 | 34.79万円 |
所在地 | 那覇市古波蔵 |
土地面積 | 266m²(80.46坪) |
売地 那覇市小禄 約87坪売土地

4312
価格 | 3,250万円 |
---|---|
坪単価 | 37.47万円 |
所在地 | 那覇市小禄 |
土地面積 | 286.72m²(86.73坪) |
売地 浦添市勢理客1-16-14

4127
価格 | 3,300万円 |
---|---|
坪単価 | 52.38万円 |
所在地 | 浦添市勢理客 |
土地面積 | 208.25m²(62.99坪) |
売地 浦添市内間2丁目 売土地

4348
価格 | 3,300万円 |
---|---|
坪単価 | 64.93万円 |
所在地 | 浦添市内間 |
土地面積 | 167.99m²(50.81坪) |
売地 与那原町与那原5-4

3990
価格 | 3,340万円 |
---|---|
坪単価 | 46.77万円 |
所在地 | 与那原町与那原 |
土地面積 | 236.07m²(71.41坪) |
売地 浦添市安波茶 売土地

4291
価格 | 4,050万円 |
---|---|
坪単価 | 64.36万円 |
所在地 | 浦添市安波茶 |
土地面積 | 208m²(62.92坪) |
売地 那覇市金城1-7-6

3963
価格 | 4,800万円 |
---|---|
坪単価 | 82.37万円 |
所在地 | 那覇市金城 |
土地面積 | 192.64m²(58.27坪) |
売地 那覇市松島1-2-27

3723
価格 | 4,880万円 |
---|---|
坪単価 | 86.49万円 |
所在地 | 那覇市松島 |
土地面積 | 186.51m²(56.41坪) |
物件数:29件
1 2 (1/2)