土地を探す 物件情報
物件一覧
売地 国頭郡今帰仁村今泊3656-9
3939
価格 | 130万円 |
---|---|
坪単価 | 11.3万円 |
所在地 | 国頭郡今帰仁村今泊3656-9 |
土地面積 | 38m²(11.49坪) |
売地 糸満市潮平534・534-1 C号地
3807
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 16.44万円 |
所在地 | 糸満市潮平 |
土地面積 | 196.96m²(59.58坪) |
売地 宮古島市平良西里 約84坪売土地
4499
価格 | 1,290万円 |
---|---|
坪単価 | 15.33万円 |
所在地 | 宮古島市平良西里855-8 |
土地面積 | 278m²(84.09坪) |
売地 宮古島市平良西里 約70.9坪売土地
4576
価格 | 2,100万円 |
---|---|
坪単価 | 29.6万円 |
所在地 | 宮古島市平良西里13-9 |
土地面積 | 234.52m²(70.94坪) |
売地 那覇市樋川1丁目 約24.16坪売土地
4704
価格 | 2,100万円 |
---|---|
坪単価 | 86.88万円 |
所在地 | 那覇市樋川1-96-6 |
土地面積 | 79.9m²(24.16坪) |
売地 那覇市与儀 約60坪売土地
4710
価格 | 2,400万円 |
---|---|
坪単価 | 37.95万円 |
所在地 | 那覇市与儀125-8 |
土地面積 | 209.04m²(63.23坪) |
売地 那覇市首里石嶺町4丁目2区画分譲 1号地
4581
価格 | 2,498万円 |
---|---|
坪単価 | 74.64万円 |
所在地 | 那覇市首里石嶺町4-446-17 |
土地面積 | 110.63m²(33.46坪) |
売地 浦添市前田1丁目 約99.52坪売土地
4605
価格 | 2,500万円 |
---|---|
坪単価 | 25.11万円 |
所在地 | 浦添市前田1-10-1他2筆 |
土地面積 | 329m²(99.52坪) |
売地 浦添市西原3丁目 約109.2坪 売土地
4566
価格 | 3,270万円 |
---|---|
坪単価 | 29.93万円 |
所在地 | 浦添市西原3-2196-1 |
土地面積 | 361.06m²(109.22坪) |
売地 那覇市松島1丁目 約37.5坪売土地
4570
価格 | 3,298万円 |
---|---|
坪単価 | 87.85万円 |
所在地 | 那覇市松島1-20-8 |
土地面積 | 124.09m²(37.53坪) |
売地 那覇市古波蔵1丁目 売土地
4275
価格 | 3,300万円 |
---|---|
坪単価 | 41.01万円 |
所在地 | 那覇市古波蔵 |
土地面積 | 266m²(80.46坪) |
売地 浦添市当山 約64.2坪売土地
4568
価格 | 3,598万円 |
---|---|
坪単価 | 56.04万円 |
所在地 | 浦添市当山1-8-2 |
土地面積 | 212.21m²(64.19坪) |
売地 那覇市首里石嶺町3丁目 約51.5坪売土地
4629
価格 | 3,600万円 |
---|---|
坪単価 | 69.9万円 |
所在地 | 那覇市首里石嶺町3-133-3 |
土地面積 | 170.25m²(51.5坪) |
売地 那覇市樋川2丁目 約31.6坪売土地
4706
価格 | 3,600万円 |
---|---|
坪単価 | 113.97万円 |
所在地 | 那覇市樋川2-551-164 |
土地面積 | 104.42m²(31.58坪) |
売地 浦添市内間2丁目 約60.5坪売土地
4545
価格 | 4,300万円 |
---|---|
坪単価 | 71.07万円 |
所在地 | 浦添市内間2-690-2 |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
売地 本部町石川 約225.4坪売土地
4379
価格 | 4,500万円 |
---|---|
坪単価 | 19.96万円 |
所在地 | 本部町石川 |
土地面積 | 745m²(225.36坪) |
売地 那覇市壺屋 約41.1坪売土地
4509
価格 | 7,980万円 |
---|---|
坪単価 | 193.97万円 |
所在地 | 那覇市壺屋2-5-7 |
土地面積 | 136m²(41.14坪) |
売地 浦添市屋富祖2丁目 売土地
4363
価格 | 8,980万円 |
---|---|
坪単価 | 83.96万円 |
所在地 | 浦添市屋富祖 |
土地面積 | 353.57m²(106.95坪) |
売地 那覇市天久 約90.5坪売土地
4546
価格 | 14,470万円 |
---|---|
坪単価 | 159.94万円 |
所在地 | 那覇市天久1106-1 |
土地面積 | 299.07m²(90.46坪) |