マンションを探す 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
中古マンション エンゼルハイム壺川第二
4818
| 価格 | 3,640万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市壺川2-11-1 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 86.36m²(26.12坪) |
| 築年月 | 1998/01 |
中古マンション ライオンズガーデン緑ヶ丘
4848
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市牧志1-6-5 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 61.46m²(18.59坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
中古マンション アーバンパレット那覇長田
4831
| 価格 | 3,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市長田1-15 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 83.71m²(25.32坪) |
| 築年月 | 2014/01 |
中古マンション プレミアムコート浦添牧港
4861
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市牧港1-62-25 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 55.37m²(16.74坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
中古マンション ディアコート識名
4821
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市識名3-3-25 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 61.13m²(18.49坪) |
| 築年月 | 2021/08 |
中古マンション グランデ・プレミアムビスタ野嵩EAST
4841
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市野嵩3-16-24 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 60.22m²(18.21坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
中古マンション ウィングシャトー那覇オーシャンビュー
4840
| 価格 | 4,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市天久877 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 69.94m²(21.15坪) |
| 築年月 | 2010/08 |
中古マンション ウィングシャトー那覇オーシャンビュー
4804
| 価格 | 4,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市天久877 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 69.94m²(21.15坪) |
| 築年月 | 2010/08 |
中古マンション パラティーノ仲西
4846
| 価格 | 4,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 浦添市仲西3-13-8 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 80.7m²(24.41坪) |
| 築年月 | 1999/02 |
中古マンション ウィングシャトー古波蔵公園前
4858
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市古波蔵3-5-38 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 81.98m²(24.79坪) |
| 築年月 | 2012/01 |
中古マンション ブランシエラ那覇曙プレミスト
4798
| 価格 | 5,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 那覇市曙3-16-16 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 66.17m²(20.01坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
物件数:31件
1 2 (2/2)
