その他 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 宮古島市伊良部前里添 売戸建

4197
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 宮古島市前里添 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 167.77m²(50.75坪) |
建物面積 | 124.61m²(37.69坪) |
築年月 | 1991/07 |
中古戸建 豊見城市嘉数 売戸建

4234
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊見城市嘉数 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 194.36m²(58.79坪) |
建物面積 | 79.38m²(24.01坪) |
築年月 | 1976/12 |
新築戸建 南城市知念山里118 1号棟

4105
価格 | 3,000万円 |
---|---|
所在地 | 南城市知念山里 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 165.97m²(50.2坪) |
建物面積 | 95.62m²(28.92坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 リーブルガーデン南城市玉城船越第3 1号棟

4202
価格 | 3,130万円 |
---|---|
所在地 | 南城市玉城船越 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 150.35m²(45.48坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 リーブルガーデン西原町内間1号棟

4256
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 西原町内間 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 140.28m²(42.43坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 リーブルガーデン西原町内間2号棟

4257
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 西原町内間 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 140.92m²(42.62坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2022/12 |
中古戸建 与那原町東浜 売戸建

4247
価格 | 4,200万円 |
---|---|
所在地 | 与那原町東浜 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 176.14m²(53.28坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2008/03 |
中古戸建 八重瀬町東風平 売戸建

4239
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 八重瀬町東風平 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 204.2m²(61.77坪) |
建物面積 | 74.88m²(22.65坪) |
築年月 | 2021/07 |