宜野湾市全域 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市普天間第2 3号棟

4268
価格 | 3,330万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市普天間 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.58m²(37.38坪) |
建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 リーブルガーデン宜野湾市普天間第2 1号棟

4266
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市普天間 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.43m²(32.8坪) |
建物面積 | 110.14m²(33.31坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 ハートフルタウン宜野湾市我如古Ⅱ C号棟

4408
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市我如古 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.5m²(35.24坪) |
建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 ハートフルタウン宜野湾市我如古Ⅱ D号棟

4409
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市我如古 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 117.94m²(35.67坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 宜野湾市伊佐3丁目 木造新築戸建A棟

4483
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市伊佐 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.16m²(34.53坪) |
建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 ハートフルタウン宜野湾市我如古Ⅱ A号棟

4406
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市我如古 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.92m²(34.15坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 ハートフルタウン宜野湾市我如古Ⅱ B号棟

4407
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 宜野湾市我如古 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.46m²(33.71坪) |
建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
築年月 | 2023/11 |