浦添市全域 売マンション 物件情報
物件一覧
中古マンション マンションゴールドキャッスル浦添

4338
価格 | 1,950万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 61.58m²(18.62坪) |
築年月 | 1989/11 |
中古マンション マンションゴールドキャッスル浦添

4272
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 54.17m²(16.38坪) |
築年月 | 1989/11 |
中古マンション サントピア宮城

4484
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市宮城 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.47m²(21.01坪) |
築年月 | 1994/11 |
中古マンション メゾンセンチュリー浦添

4479
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市宮城 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 73.26m²(22.16坪) |
築年月 | 1992/03 |
中古マンション サザンパレスマンション浦添港川1号棟

4203
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 66.98m²(20.26坪) |
築年月 | 1997/02 |
中古マンション コートヴィレッジ浦添 C棟

4428
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市沢岻 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 72.69m²(21.98坪) |
築年月 | 1987/04 |
中古マンション ライオンズマンション伊祖第弐

4373
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市伊祖 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 62.37m²(18.86坪) |
築年月 | 1992/06 |
中古マンション ライオンズプラザ牧港第2

4240
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市牧港 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 60.69m²(18.35坪) |
築年月 | 1997/09 |
中古マンション ライオンズマンション港川第2

4315
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70.09m²(21.2坪) |
築年月 | 1995/01 |
中古マンション サザンパレス港川スカイデュオ ルナ

4341
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 81.93m²(24.78坪) |
築年月 | 2005/01 |
中古マンション エンズマリンハーバー牧港

4337
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市牧港 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 66.62m²(20.15坪) |
築年月 | 2020/01 |
中古マンション リゾートテラス伊祖

4221
価格 | 3,599万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市伊祖 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 65.22m²(19.72坪) |
築年月 | 2020/05 |
中古マンション ライオンズ浦添城間グランテラス

4249
価格 | 3,898万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市城間 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 75.45m²(22.82坪) |
築年月 | 2019/02 |
中古マンション プレミアムコート浦添牧港

3800
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市牧港 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 60.83m²(18.4坪) |
築年月 | 2021/03 |
中古マンション アーバンパレット浦西

4418
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市西原 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70.29m²(21.26坪) |
築年月 | 2014/01 |