浦添市全域 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 浦添市内間3丁目 築27年売戸建

4459
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市内間3-28-7 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 102.48m²(31坪) |
建物面積 | 133.64m²(40.42坪) |
築年月 | 1996/09 |
中古戸建 浦添市屋富祖2丁目 築52年売戸建

4826
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市屋富祖2-30-6 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 153.92m²(46.56坪) |
建物面積 | 139.27m²(42.12坪) |
築年月 | 1973/03 |
新築戸建 グラファーレ浦添市港川1号棟

4784
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市港川1-23-6 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.61m²(28.61坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 浦添市伊祖1丁目RC造新築戸建

4652
価格 | 5,100万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市伊祖1-5-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 70.25m²(21.25坪) |
建物面積 | 125.28m²(37.89坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 グラファーレ浦添市前田 1号棟

4810
価格 | 5,690万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市前田4-14-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 グラファーレ浦添市前田 2号棟

4811
価格 | 5,690万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市前田4-14-3 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
建物面積 | 101.44m²(30.68坪) |
築年月 | 2025/10 |
中古戸建 浦添市伊祖2丁目 築14年RC造売戸建

4817
価格 | 6,300万円 |
---|---|
所在地 | 浦添市伊祖2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.36m²(39.13坪) |
建物面積 | 96.42m²(29.16坪) |
築年月 | 2010/08 |