那覇市全域 売土地 物件情報
物件一覧
売地 那覇市三原3-8-35

2044
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 13.4万円 |
所在地 | 那覇市三原 |
土地面積 | 219.48m²(66.39坪) |
売地 那覇市繁多川4-17-12

3490
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 29.06万円 |
所在地 | 那覇市繁多川 |
土地面積 | 164.92m²(49.88坪) |
売地 那覇市小禄673

2477
価格 | 2,435万円 |
---|---|
坪単価 | 33万円 |
所在地 | 那覇市小禄 |
土地面積 | 244m²(73.81坪) |
売地 那覇市首里末吉町2-130-14

2942
価格 | 2,800万円 |
---|---|
坪単価 | 56.09万円 |
所在地 | 那覇市首里末吉町 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地 那覇市首里鳥堀町4-143-8

3667
価格 | 2,850万円 |
---|---|
坪単価 | 40.26万円 |
所在地 | 那覇市首里鳥堀町 |
土地面積 | 234m²(70.78坪) |
売地 那覇市繁多川1-25-47

3674
価格 | 2,980万円 |
---|---|
坪単価 | 41.39万円 |
所在地 | 那覇市繁多川 |
土地面積 | 238m²(71.99坪) |
売地 那覇市仲井真103-3

2940
価格 | 3,159万円 |
---|---|
坪単価 | 30万円 |
所在地 | 那覇市仲井真 |
土地面積 | 348m²(105.27坪) |
売地 那覇市首里崎山町4-46-9

2695
価格 | 3,300万円 |
---|---|
坪単価 | 37.32万円 |
所在地 | 那覇市首里崎山町 |
土地面積 | 292.26m²(88.4坪) |
売地 那覇市首里石嶺町1-145-21

3275
価格 | 3,990万円 |
---|---|
坪単価 | 42万円 |
所在地 | 那覇市首里石嶺町 |
土地面積 | 314m²(94.98坪) |
売地 那覇市前島3-17-6

3601
価格 | 4,690万円 |
---|---|
坪単価 | 171.69万円 |
所在地 | 那覇市前島 |
土地面積 | 90.3m²(27.31坪) |
売地 那覇市真嘉比2-12-3

3651
価格 | 5,315.7万円 |
---|---|
坪単価 | 87万円 |
所在地 | 那覇市真嘉比 |
土地面積 | 202m²(61.1坪) |
売地 那覇市天久2-21-6

3566
価格 | 10,500万円 |
---|---|
坪単価 | 130.08万円 |
所在地 | 那覇市天久 |
土地面積 | 266.84m²(80.71坪) |
売地 那覇市安謝2-31-7

3270
価格 | 10,592万円 |
---|---|
坪単価 | 100万円 |
所在地 | 那覇市安謝 |
土地面積 | 350.17m²(105.92坪) |
売地 那覇市泊2-28-14・28-15

3596
価格 | 10,919万円 |
---|---|
坪単価 | 130万円 |
所在地 | 那覇市泊 |
土地面積 | 277.64m²(83.98坪) |
売地 那覇市天久2-5-22

3394
価格 | 11,480万円 |
---|---|
坪単価 | 140万円 |
所在地 | 那覇市天久 |
土地面積 | 271.07m²(81.99坪) |
売地 那覇市銘苅3-21-12

3234
価格 | 13,000万円 |
---|---|
坪単価 | 110.41万円 |
所在地 | 那覇市銘苅 |
土地面積 | 389.23m²(117.74坪) |
売地 那覇市泊2-29-4

3174
価格 | 20,170万円 |
---|---|
坪単価 | 250万円 |
所在地 | 那覇市泊 |
土地面積 | 266.71m²(80.67坪) |
売地 那覇市牧志2-20-25

3517
価格 | 65,790万円 |
---|---|
坪単価 | 400万円 |
所在地 | 那覇市牧志 |
土地面積 | 543.69m²(164.46坪) |
売地 那覇市与儀2-1-1 (他2筆)

3290
価格 | 66,000万円 |
---|---|
坪単価 | 198.19万円 |
所在地 | 那覇市与儀 |
土地面積 | 1,100.86m²(333.01坪) |