那覇市全域 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 那覇市寄宮1丁目 築48年RCB造売戸建
4674
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市寄宮1-18-6 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 81.53m²(24.66坪) |
建物面積 | 94.62m²(28.62坪) |
築年月 | 1975/12 |
中古戸建 那覇市首里末吉町2丁目RC造売戸建
4680
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市首里末吉町2-164-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103m²(31.15坪) |
建物面積 | 45.82m²(13.86坪) |
築年月 | 1976/02 |
中古戸建 那覇市松川 築21年平屋建て
4353
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市松川 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 222.6m²(67.33坪) |
建物面積 | 56.47m²(17.08坪) |
築年月 | 2001/08 |
中古戸建 那覇市首里鳥堀町5丁目RCB造売戸建
4643
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市首里鳥堀町5-54-8 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.98m²(34.78坪) |
建物面積 | 66.69m²(20.17坪) |
築年月 | 1979/02 |
中古戸建 那覇市古波蔵 売戸建
4262
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市古波蔵1-9-26 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 143.52m²(43.41坪) |
建物面積 | 54.66m²(16.53坪) |
築年月 | 2021/11 |
中古戸建 那覇市首里崎山町4丁目 リノベ済み売戸建
4701
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市首里崎山町4-67-9 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 175.4m²(53.05坪) |
建物面積 | 117.15m²(35.43坪) |
築年月 | 1977/04 |
中古戸建 那覇市与儀1-21-1
4003
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市与儀 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 72.52m²(21.93坪) |
建物面積 | 111.3m²(33.66坪) |
築年月 | 2015/05 |
中古戸建 那覇市三原3-4-3
3969
価格 | 4,300万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市三原 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 372.96m²(112.82坪) |
建物面積 | 114.91m²(34.76坪) |
築年月 | 1981/03 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市上間2号棟
4671
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市上間1-33-12 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.85m²(41.39坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 リーブルガーデン那覇市曙1号棟
4707
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市曙1-10-27 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 98.91m²(29.92坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/11 |
中古戸建 那覇市仲井真 築12年2世帯戸建
4541
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市仲井真96-5 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 238.65m²(72.19坪) |
建物面積 | 153.64m²(46.47坪) |
築年月 | 2011/11 |
中古戸建 那覇市真嘉比3丁目 築29年売戸建
4564
価格 | 9,800万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市真嘉比3-4-31 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.29m²(49.09坪) |
建物面積 | 139m²(42.04坪) |
築年月 | 1994/10 |
中古戸建 那覇市松川フルリノベーション戸建
3507
価格 | 12,000万円 |
---|---|
所在地 | 那覇市松川 |
間取 | 14LDK |
土地面積 | 480.88m²(145.46坪) |
建物面積 | 249.26m²(75.4坪) |
築年月 | 1980/03 |