売地
[価格]
55,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物 件 名 | 土地面積 | 坪単価 | 土地権利 | 引渡時期 |
豊見城市豊崎 約332.75坪売土地 | 1,100m² | 165.28万円 | 所有権 | 相談 |
物件番号 | 4814 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 最寄バス停 アウトレットモールあしびなー前バス停 停歩2分 120m | 学校区 | 豊崎小学校 550m 豊崎中学校 750m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | - |
現 況 | 賃貸中 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
接 道 | 北東 29m(幅員) 公道 32m(接面) 南東 16m(幅員) 公道 33m(接面) |
セットバック | |
取引条件有効期限 | 2025年07月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|