新築戸建
[価格]
5,690万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物 件 名 | 間 取 | 間 取 詳 細 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
グラファーレ浦添市前田 1号棟 | 3LDK | 洋5.5、洋6.25、洋7.5、LDK22 | 132.93m² 101.64m² |
2025/10 相談 |
物件番号 | 4810 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 最寄バス停 てだこ浦西駅 徒歩約17分・幸地入口バス停 徒歩5分 | 学校区 | 前田小学校 720m 浦添中学校 2,000m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
建物構造 | 木造サイディング貼スレート葺 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 | 取引態様 | 一般媒介 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
接 道 | 北 6.29m(幅員) 公道 9.6m(接面) | 借地料 | - |
セットバック | |||
取引条件有効期限 | 2025年07月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|