新築戸建
[価格]
4,990万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物 件 名 | 間 取 | 間 取 詳 細 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
グラファーレ浦添市港川1号棟 | 3LDK | 洋5.25、洋6.75、洋6.75、LDK18 | 94.61m² 89.42m² |
2025/03 相談 |
物件番号 | 4784 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 最寄バス停 公民館入口バス停 徒歩5分 | 学校区 | 港川小学校 560m 港川中学校 800m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 | 取引態様 | 一般媒介 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
接 道 | 南 5.28m(幅員) | 借地料 | - |
セットバック | |||
取引条件有効期限 | 2025年05月16日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|