中古戸建
[価格]
5,980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物 件 名 | 間 取 | 間 取 詳 細 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
宜野湾市真栄原2丁目売戸建(2世帯住宅) | 6LDK | (1F・2F)和8、洋8.3、洋7.3、LDK21.7 | 598.51m² 247.2m² |
1991/11 相談 |
物件番号 | 4627 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 最寄バス停 第二真栄原バス停 徒歩7分 | 学校区 | 嘉数小学校 1,100m 嘉数中学校 1,000m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地 目 | 宅地 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 136m² |
接 道 | 北東 4.9m(幅員) | 借地料 | - |
セットバック | |||
取引条件有効期限 | 2024年09月17日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|