新築戸建
[価格]
5,890万円
|
||||
---|---|---|---|---|
物 件 名 | 間 取 | 間 取 詳 細 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
ハートフルタウン浦添市前田Ⅳ C号棟 | 4LDK | 和4.5、洋7、洋5.25、洋4.5、LDK19 | 166.9m² 98.2m² |
2024/02 相談 |
物件番号 | 4467 | ||
---|---|---|---|
交 通 | 最寄駅 沖縄療育園前バス停徒歩約6分・経塚駅 徒歩3分 | 学校区 | 前田小学校 800m 浦添中学校 1,120m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
建物構造 | 木造 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 | 取引態様 | 一般媒介 |
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
接 道 | 西 5.99m(幅員) 公道 | 借地料 | - |
セットバック | |||
取引条件有効期限 | 2023年12月08日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|